| 您现在的位置:网站统计 >> 当前在线用户分析 | 共 35 个用户在线 |
| 编号 | 访问者IP | 上站时间 | 最后刷新时间 | 已停留时间 | 所在页面 及 客户端信息 |
| 0 | 119.128.6.146 | 2:54:15 | 2:54:15 | 212'08" | /news/gjxw/200805/4217.html |
| 1 | 123.119.148.235 | 1:06:19 | 1:08:06 | 320'04" | /lxss/llss/200611/2978_11.html |
| 2 | 125.90.12.113 | 0:54:00 | 0:54:00 | 332'23" | /falu/ycxw/2008-03-02/3787_2.html |
| 3 | 60.213.146.115 | 22:21:34 | 22:22:42 | 484'49" | /wenhua/wyxs/mp/Index.html |
| 4 | 202.97.152.66 | 22:13:31 | 22:18:43 | 492'52" | /chaxun/bzzd/200707/3175.html |
| 5 | 123.112.213.97 | 21:41:57 | 21:42:57 | 524'26" | /zonghe/keji/2005-04-23/651.html |
| 6 | 114.89.10.139 | 21:37:59 | 0:13:20 | 528'24" | /Index.html |
| 7 | 117.40.27.125 | 21:01:05 | 21:02:05 | 565'18" | /Index.html |
| 8 | 122.246.2.114 | 20:41:31 | 20:41:31 | 584'52" | /yyw/bgzj/200604/2213.html |
| 9 | 220.141.100.208 | 19:49:13 | 19:49:13 | 637'10" | /wenhua/changpian/2005-08-12/937.ht |
| 10 | 116.21.243.18 | 19:45:12 | 19:47:12 | 641'11" | /falu/flzx/2005-07-31/890.html |
| 11 | 116.217.237.87 | 19:42:50 | 19:42:50 | 643'33" | /Index.html |
| 12 | 119.36.142.175 | 19:34:58 | 19:34:58 | 651'25" | /wenhua/changpian/2005-08-12/937.ht |
| 13 | 116.217.237.13 | 19:21:26 | 19:21:26 | 664'57" | /Index.html |
| 14 | 221.202.19.31 | 19:18:48 | 19:18:48 | 667'35" | /wenhua/changpian/2006-09-16/2814.h |
| 15 | 222.212.222.139 | 19:16:36 | 20:02:05 | 669'47" | /Index.html |
| 16 | 218.69.6.114 | 18:47:18 | 18:47:18 | 699'05" | /Index.html |
| 17 | 125.71.132.162 | 18:28:49 | 18:28:49 | 717'34" | /news/kjxw/200612/3015.html |
| 18 | 218.94.136.176 | 17:40:28 | 17:41:28 | 765'55" | /shanxi/ztbd/200806/4397.html |
| 19 | 219.140.192.200 | 17:37:31 | 17:37:31 | 768'52" | /yyw/xzlw/200604/1762.html |
| 共 35 个在线用户 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 20个在线用户/页 转到: |